所在地 | 東筑摩郡筑北村坂北 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 170万円 | 坪単価 | 0 |
土地面積 | 6316.97m2(公簿)/1910.88坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | 筑北小学校(8.1km) 聖南中学校(1.8km) | 設備 | ・プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・空き家バンク登録物件 |
交通 | 電車:篠ノ井線坂北駅 190m 徒歩3分 自動車1分 高速道路:長野道 車8分 | ||
備考 | 【敷地面積内訳】宅地:346.97㎡/畑:835㎡/田:1286㎡/山林:3820㎡/原野:29㎡ 【災害情報】ハザードエリア外 【その他】上水道引き込み済み・浄化槽設置可(浄化槽設置地域)・農地付き物件の為、基本的に居住用建物を建築し定住する方、または近隣のお住まいの方等が購入可能です。 | ||
管理番号 | 163 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2024-09-10 | 物件番号 | 422441 |
この土地情報に関するお問合わせ
筑北村
TEL.0263-66-2111相談窓口 | 企画財政課 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条4195 | ||
業務時間 | 08:30〜17:15 | 休日 | 土・日・祝日 |
電話 | 0263-66-2111 | FAX | 0263-66-3370 |