一から家を建てて理想の田舎暮らしを叶えませんか?
住宅用土地東筑摩郡筑北村坂北
所在地 | 東筑摩郡筑北村坂北 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 200万円 | 坪単価 | 1.18万円 |
土地面積 | 563.34m2(公簿)/170.41坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
最適用途 | 都市計画法 | 区域外 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | 筑北小学校(7.6km) 聖南中学校(1.5km) | 設備 | ・プロパンガス・上水道・浄化槽・電気・空き家バンク登録物件・建築条件なし |
交通 | 電車:篠ノ井線坂北駅 630m 徒歩8分 自動車3分 高速道路:長野道筑北スマートI.C. 車9分 | ||
備考 | ・合併浄化槽区域です。合併浄化槽の設置については、筑北村から設置費用額の70%が補助金として交付されます。 ・敷地内の構造物(擁壁・階段)は現状でのお引渡しとなります。 ・土地の境界が一部確定しておりません。公簿での売買となります。 【災害情報】土石流警戒区域 | ||
管理番号 | 192 | 取引態様 | 一般媒介 |
最終更新日 | 2024-09-10 | 物件番号 | 426995 |
この土地情報に関するお問合わせ
筑北村
TEL.0263-66-2111相談窓口 | 企画財政課 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条4195 | ||
業務時間 | 08:30〜17:15 | 休日 | 土・日・祝日 |
電話 | 0263-66-2111 | FAX | 0263-66-3370 |